Επιλογή Μειωτήρα | Πλήρης Οδηγός εύρεσης μειωτήρα

epilogi-meiotira

Σε αυτό τον οδηγό θα ασχοληθούμε συγκεκριμένα με την εύρεση μειωτήρα για ηλεκτροκινητήρες.

Για να είναι πιο εύκολη η εύρεση του μειωτήρα και να μην εισάγουμε πρόσθετους παράγοντες, στον παρακάτω οδηγό αναφερόμαστε αποκλειστικά σε μοτέρ τριφασικό B14 φλατζωτό στις 1400 στροφές και σε γωνιακό μειωτήρα.

Σε παλαιότερο άρθρο είχαμε ασχοληθεί με την σύνδεση τριφασικού & μονοφασικού μοτέρ.

Ό παρόν οδηγός είναι απλά μια μεθοδολογία ώστε να καλυφθούν αρκετές από τις περιπτώσεις μοτέρ με μειωτήρα ωστόσο δεν είναι οι μοναδικές επιλογές και για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς τηλεφωνικά στο 2310766055 ή μέσω facebook messenger

Γενικά να θυμάστε ότι οι μειωτήρες με μονοφασικό κινητήρα αυτόματα χάνουν αρκετή από τη δυναμική τους.

Αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες.

  • Η δύναμη μοτέρ αφορά τη δύναμη του μοτέρ σε kW ή σε HP
  • Οι στροφές αφορούν τις τελικές στροφές του μειωτήρα.
  • Τα Nm είναι η μονάδα μέτρησης της ροπής στρέψης.
  • Η συνεργασία είναι το λεγόμενο sf (service factor) και αφορά το βαθμό συνεργασίας του μοτέρ με τον μειωτήρα. Όσο πιο μεγάλο είναι από το “1” τόσο πιο μεγάλη αντοχή θα έχει ο μειωτήρας.

Μειωτήρας Μ030 υπάρχει για 2 διαφορετικές δυνάμεις μοτέρ. Στα 0.12kW & 0.18kW.

Δύναμη Μοτέρ Στροφές Nm Συνεργασία
0.12kW ή 0.18HP 35 20 1.0
47 16 1.3
56 15 1.4
70 12 1.5
93 10 2.2
140 7 3.1
187 5 3.8
280 4 5.1
0.18kW ή 0.25HP 70 18 1
93 15 1.4
140 10 2.0
187 8 2.6
280 5 3.4

Μειωτήρας Μ040 υπάρχει για 4 διαφορετικές δυνάμεις μοτέρ. Στα 0.12kW, 0.18kW, 0.25kW & 0.37kW.

Δύναμη Μοτέρ Στροφές Nm Συνεργασία
0.12kW ή 0.18HP 18 34 1.0
23 28 1.3
28 25 1.6
35 21 2.0
47 17 2.8
56 15 2.5
70 13 3.1
93 10 4.5
140 7 6.5
187 5 8.3
280 4 11.4
0.18kW ή 0.25HP 28 37 1.1
35 32 1.3
47 26 1.9
56 23 1.7
70 19 2.1
93 15 3.0
140 10 4.4
187 08 5.6
280 05 3.4
0.25kW ή 0.33HP 47 36 1.3
56 32 1.2
70 27 1.5
93 21 2.2
140 14 3.1
187 11 4.0
280 08 5.5
0.37kW ή 0.5HP 70 39 1.0
93 31 1.5
140 21 2.1
187 16 2.7
280 11 3.7

Μειωτήρας Μ050 υπάρχει για 6 διαφορετικές δυνάμεις μοτέρ. Στα 0.12kW, 0.18kW, 0.25kW, 0.37kW, 0.55kW & 0.75kW.

Δύναμη Μοτέρ Στροφές Nm Συνεργασία
0.12kW ή 0.18HP 14 40 1.4
18 35 1.7
23 29 2.3
28 26 2.8
35 22 3.5
0.18kW ή 0.25HP 18 53 1.1
23 44 1.6
28 39 1.9
35 33 2.3
0.25kW ή 0.33HP 23 60 1.1
28 54 1.3
35 46 1.7
47 37 2.4
56 32 2.2
70 27 2.7
0.37kW ή 0.5HP 35 68 1.1
47 55 1.6
56 48 1.5
70 40 1.8
93 31 2.6
0.55 ή 0.75HP 47 81 1.1
56 71 1.0
70 59 1.2
93 46 1.8
140 32 2.6
187 24 3.2
280 17 4.5
0.75kW ή 1HP 93 63 1.3
140 43 1.9
187 33 2.4
280 23 3.3

Μειωτήρας Μ063 υπάρχει για 7 διαφορετικές δυνάμεις μοτέρ. Στα 0.12kW, 0.18kW, 0.25kW, 0.37kW, 0.55kW, 0.75kW & 1.10kW.

Δύναμη Μοτέρ Στροφές Nm Συνεργασία
0.12kW ή 0.18HP 14 43 2.7
0.18kW ή 0.25HP 14 64 1.8
18 56 2.1
23 46 2.7
0.25kW ή 0.33HP 14 89 1.3
18 78 1.5
23 64 2.0
28 56 2.4
0.37kW ή 0.5HP 18 115 1.0
23 95 1.3
28 83 1.6
35 71 2.0
0.55kW ή 0.75HP 28 124 1.1
35 105 1.4
47 84 2.0
56 73 1.8
70 61 2.2
0.75kW ή 1HP 35 143 1.0
47 115 1.4
56 100 1.4
70 83 1.6
93 64 2.4
1.10kW ή 1.5HP 47 169 1.0
70 122 1.1
93 95 1.6
140 65 2.3
187 50 2.9
280 34 4.0

Μειωτήρας Μ075 υπάρχει για 9 διαφορετικές δυνάμεις μοτέρ. Στα 0.25kW, 0.37kW, 0.55kW, 0.75kW, 1.10kW, 1.50kW, 2.20kW, 3.00kW & 4.00kW.

Δύναμη Μοτέρ Στροφές Nm Συνεργασία
0.25kW ή 0.33HP 14 96 1.9
18 82 2.4
0.37kW ή 0.5HP 14 141 1.3
18 121 1.6
23 100 2.2
28 87 2.6
0.55kW ή 0.75HP 18 180 1.1
23 149 1.5
28 129 1.8
35 110 2.3
0.75kW ή 1HP 23 203 1.1
28 177 1.3
35 149 1.7
47 118 2.4
56 102 2.2
70 85 2.8
1.10kW ή 1.5HP 35 219 1.1
47 173 1.7
56 150 1.5
70 125 1.9
93 95 2.8
1.50kW ή 2HP 47 236 1.2
56 205 1.1
70 170 1.4
93 129 2.1
2.20kW ή 3HP 47 347 1.0
70 249 1.0
93 189 1.4
140 131 2.0
187 100 2.4
3.00kW ή 4HP 93 258 1.0
140 178 1.4
187 137 1.7
4.00kW ή 5.5HP 140 237 1.1
187 182 1.3

Μειωτήρας Μ090 υπάρχει για 8 διαφορετικές δυνάμεις μοτέρ. Στα 0.37kW, 0.55kW, 0.75kW, 1.10kW, 1.50kW, 2.20kW, 3.00kW & 4.00kW.

Δύναμη Μοτέρ Στροφές Nm Συνεργασία
0.37kW ή 0.5HP 14 151 2.0
18 129 2.5
0.55kW ή 0.75HP 14 225 1.3
18 192 1.7
23 158 2.2
0.75kW ή 1HP 14 307 1.0
18 262 1.2
23 212 1.6
28 184 2.1
35 156 2.8
1.10kW ή 1.5HP 23 311 1.1
28 270 1.4
35 228 1.9
47 178 2.7
56 156 2.4
1.50kW ή 2HP 28 368 1.0
35 311 1.4
47 243 2.0
56 212 1.7
70 172 2.4
2.20kW ή 3HP 35 456 1.0
47 356 1.4
56 311 1.2
70 252 1.6
93 194 2.2
140 132 2.8
3.00kW ή 4HP 47 485 1.0
70 344 1.2
93 264 1.6
140 180 2.1
187 138 2.5
4.00kW ή 5.5HP 93 352 1.2
140 240 1.6
187 184 1.9

Μειωτήρας Μ110 υπάρχει για 7 διαφορετικές δυνάμεις μοτέρ. Στα 0.55kW, 0.75kW, 1.10kW, 1.50kW, 2.20kW, 3.00kW & 4.00kW.

Δύναμη Μοτέρ Στροφές Nm Συνεργασία
0.55kW ή 0.75HP 14 240 2.2
18 204 2.8
0.75kW ή 1HP 14 327 1.6
18 278 2.0
23 224 2.8
1.10kW ή 1.5HP 14 480 1.1
18 408 1.4
23 329 1.9
28 285 2.5
35 237 3.2
1.50kW ή 2HP 18 557 1.0
23 448 1.4
28 389 1.8
35 323 2.4
2.20kW ή 3HP 23 657 1.0
28 570 1.2
35 474 1.6
47 360 2.2
56 315 2.1
70 255 2.9
3.00kW ή 4HP 35 647 1.2
47 491 1.6
56 430 1.6
70 348 2.1
93 264 2.7
4.00kW ή 5.5HP 47 655 1.2
56 573 1.2
70 464 1.6
93 352 2.1
140 240 2.8

Μειωτήρας Μ130 υπάρχει για 5 διαφορετικές δυνάμεις μοτέρ. Στα 1.10kW, 1.50kW, 2.20kW, 3.00kW & 4.00kW.

Δύναμη Μοτέρ Στροφές Nm Συνεργασία
1.10kW ή 1.5HP 14 480 1.5
18 414 2.0
1.50kW ή 2HP 14 655 1.1
18 565 1.5
23 448 2.0
28 389 2.5
2.20kW ή 3HP 18 828 1.0
23 657 1.4
28 563 1.7
35 456 2.3
3.00kW ή 4HP 23 896 1.0
28 767 1.3
35 622 1.7
47 485 2.2
4.00kW ή 5.5HP 35 829 1.3
47 647 1.6
56 566 1.6
70 458 2.0

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *