Λεπτομέρειες
Σπιράλ Πολυαμίδης με περιστρεφόμενο ρακόρ αρσενικού σπειρώματος
Συμβατό : Αέρα, Νερό
Συμβατό με : Χημικά
Πίεση : P.N.10 bar
Θερμοκρασία : Μεγ.90°C
Κατασκευή : Πολυαμίδη
Χρώμα | Διάμετρος (ID/OD mm) | Μήκος (Μέγ. m) | Περιστρεφόμενο Ρακόρ (Και τα δύο άκρα) | Διάμετρος Σπιράλ (mm) | Ελάχ. Μήκος (m) | Κωδικός |
---|---|---|---|---|---|---|
Μπλέ | 6 x 8 | 2.5 | G 1/4 | 96 | 0.12 | SPIC 62 |
Μπλέ | 6 x 8 | 5 | G 1/4 | 96 | 0.24 | SPIC 65 |
Μπλέ | 6 x 8 | 10 | G 1/4 | 96 | 0.48 | SPIC 610 |
Μπλέ | 6 x 8 | 20 | G 1/4 | 96 | 0.96 | SPIC 620 |
Μπλέ | 8 x 10 | 2,5 | G 1/4 | 110 | 0.14 | SPIC 82 |
Μπλέ | 8 x 10 | 5 | G 1/4 | 110 | 0.28 | SPIC 85 |
Μπλέ | 8 x 10 | 10 | G 1/4 | 110 | 0.55 | SPIC 810 |
Μπλέ | 8 x 10 | 20 | G 1/4 | 110 | 1.10 | SPIC 820 |
Μπλέ | 9.5 x 12 | 2,5 | G 3/8 | 144 | 0.12 | SPIC 102 |
Μπλέ | 9.5 x 12 | 17 | G 3/8 | 144 | 0.97 | SPIC 1016 |
Μπλέ | 9.5 x 12 | 4 | G 3/8 | 144 | 0.24 | SPIC 104 |
Μπλέ | 9.5 x 12 | 8.5 | G 3/8 | 144 | 0.49 | SPIC 108 |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Διάμετρος | 8 * 10 |
---|---|
Μήκος | 2.5 |
Χρώμα | Μπλέ |