Λεπτομέρειες
Σπιράλ Πολυουρεθάνης με ένα άκαμπτο και ένα περιστρεφόμενο ρακόρ με αρσενικά σπειρώματα
Κατασκευή: Πολυουρεθάνης Πολυαιθέρα 95 Α shores
Άκαμπτο Ρακόρ : Επικάλυψη τεφλόν Ανθεκτική στις γρατζουνιές
Θερμοκρασία : Μέγ. 70°C
Πίεση : P.N.8 bar
Περιστρεφόμενο ρακόρ : Επικάλυψη τεφλόν Ανθεκτική στις γρατζουνιές
Χρώμα | Διάμετρος (ID/OD mm) | Μήκος (m) | Άκαμπτο ρακόρ (άκρο εισόδου) | Διάμετρος Σπιράλ (mm) | Ελαχ. Μήκος (m) | Περιστρεφόμενο ρακόρ | Κωδικός |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπλέ | 5 x 8 | 2 | R 1/4 | 42 | 0.18 | R 1/4 | PUS 52 |
Μπλέ | 5 x 8 | 4 | R 1/4 | 42 | 0.40 | R 1/4 | PUS 54 |
Μπλέ | 5 x 8 | 6 | R 1/4 | 42 | 0.60 | R 1/4 | PUS 56 |
Μπλέ | 5 x 8 | 8 | R 1/4 | 42 | 0,80 | R 1/4 | PUS 58 |
Μπλέ | 6.5 x 10 | 4 | R 1/4 | 52 | 0.40 | R 1/4 | PUS 64 |
Μπλέ | 6.5 x 10 | 6 | R 1/4 | 52 | 0.55 | R 1/4 | PUS 66 |
Μπλέ | 6.5 x 10 | 8 | R 1/4 | 52 | 0.80 | R 1/4 | PUS 68 |
Μπλέ | 6.5 x 10 | 10 | R 1/4 | 52 | 0.95 | R 1/4 | PUS 610 |
Μπλέ | 8 X 12 | 4 | R 3/8 | 65 | 0.40 | R 3/8 | PUS 84 |
Μπλέ | 8 x 12 | 6 | R 3/8 | 65 | 0.65 | R 3/8 | PUS 86 |
Μπλέ | 8 x 12 | 8 | R 3/8 | 65 | 0.72 | R 3/8 | PUS 88 |
Μπλέ | 8 x 12 | 15 | R 3/8 | 65 | 1.35 | R 3/8 | PUS 815 |
Μπλέ | 11 x 16 | 4 | R 1/2 Σταθερό | 90 | 0.40 | R 1/2 Σταθερό | PUS 114 |
Μπλέ | 11 x 16 | 8 | R 1/2 Σταθερό | 90 | 0.80 | R 1/2 Σταθερό | PUS 118 |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Διάμετρος | 5 * 8 |
---|---|
Μήκος | 8 |
Χρώμα | Μπλέ |