Λεπτομέρειες
Περιστρεφόμενο ρακόρ για σπιράλ Πολυαμίδης
Κατασκευή: Επινικελωμένος ορείχαλκος
Διάμετρος (ID/OD mm) | Σπείρωμα (BSP Gas) | Περιστρεφόμενο ρακόρ | Σταθερό Ρακόρ | Κωδικός |
---|---|---|---|---|
4 x 6 | Περιστρεφόμενο | 20 | ||
6 x 8 | Περιστρεφόμενο | 22 | ||
8 x 10 | Περιστρεφόμενο | 25 | ||
8 x 10 | Περιστρεφόμενο | 25M38 | ||
10 x 12 | Περιστρεφόμενο | 27 | ||
10 x 12 | Περιστρεφόμενο | 27F38 |
Επιπρόσθετες Πληροφορίες
Διάμετρος | 8 * 10 |
---|